Le mannequin porte du denim brut taillé selon des mesures après un premier lavage pour un ajustement précis.
- 1,80 m et 80 kg. Il porte une taille W34. Comme le montrent les photos.
Ce jean est une réplique de ceux des années 1950.
Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'expansion économique soutenue aux États-Unis a précipité une progression rapide des industries du cinéma et de la télévision.
Dans les années 1950, Hollywood a vu l'émergence de jeans très populaires à l'écran, notamment lorsque Marlon Brando et James Dean ont incarné des personnages d'anti-héros. On s'accorde largement à dire que ces interprétations ont trouvé un écho auprès des jeunes du monde entier, captivant leur cœur et imposant le jean à coupe droite associé à des t-shirts et des vestes comme une tendance en plein essor.
Parallèlement, le jean est devenu un symbole de rébellion pour les membres insatisfaits de la « beat generation » qui cherchaient à s'affranchir des normes et des traditions sociétales. Dès les années 1960, environ 90 pour cent des jeunes Américains possédaient au moins une paire de jeans.
Ainsi, le jean a complètement abandonné son image utilitaire de pantalon de travail pour devenir un article de mode adopté par des individus de tous âges et de toutes classes sociales.
Fabriqué en denim selvedge de 13,5 oz (après un lavage, il atteindra environ 14,5 oz), style 5 poches, ce jean présente une coupe droite avec une taille mi-haute. Il restaure fidèlement les détails de la version originale.
Ce jean est légèrement plus ajusté que notre modèle 44801 et légèrement plus ample que le 47801XX.
- Coupe droite : taille mi-haute et jambe droite.
- Braguette à boutons et fermeture boutonnée. Boutons en fer.
- Style cinq poches avec rivets en fer couleur cuivre.
- Étiquette en papier avec logo imprimé au dos, sur la taille à droite.
- Denim lisière 13,5 oz, 100 % coton.
- Lavable en machine.
- Teint à l'indigo. En raison des caractéristiques naturelles de cette matière, la couleur peut déteindre sur les tissus et les tissus d'ameublement.
| Taille | Taille | Hanches |
| W29 | 31.1" / 79cm | 41.7" / 106cm |
| W30 | 31.9" / 81cm | 42.5" / 108cm |
| W31 | 33.1" / 84cm | 43.3" / 110cm |
| W32 | 33.9" / 86cm | 45.3" / 115cm |
| W34 | 35.8" / 91cm | 47.2" / 120cm |
| W36 | 37.8" / 96cm | 49.2" / 125cm |
| W38 | 51.2" / 130cm |
| Taille | Hauteur de taille avant | Hauteur de taille arrière |
| W29 | 12.2" / 31cm | 15.4" / 39cm |
| W30 | 12.6" / 32cm | 15.7" / 40cm |
| W31 | 13" / 33cm | 16.1" / 41cm |
| W32 | 13.6" / 34.5cm | 16.7" / 42.5cm |
| W34 | 14" / 35.5cm | 16.9" / 43cm |
| W36 | 14.2" / 36cm | 17.3" / 44cm |
| W38 | 14.6" / 37cm | 18.1" / 46cm |
| Taille | Cuisse | Entrejambe |
| W29 | 26" / 66cm | 30.3" / 77cm |
| W30 | 26.8" / 68cm | 30.7" / 78cm |
| W31 | 27.2" / 69cm | 31.1" / 79cm |
| W32 | 28" / 71cm | 31.5" / 80cm |
| W34 | 28.3" / 72cm | 31.9" / 81cm |
| W36 | 28.7" / 73cm | 32.3" / 82cm |
| W38 | 29.5" / 75cm | 32.7" / 83cm |
| Taille | Longueur | Ouverture de jambe |
| W29 | 42.5" / 108cm | 17.7" / 45cm |
| W30 | 42.9" / 109cm | 18.1" / 46cm |
| W31 | 43.3" / 110cm | 18.5" / 47cm |
| W32 | 44.1" / 112cm | 18.9" / 48cm |
| W34 | 44.5" / 113cm | 19.3" / 49cm |
| W36 | 44.9" / 114cm | 19.7" / 50cm |
| W38 | 45.7" / 116cm | 20.1" / 51cm |
| Taille | Taille | Hanches |
| W29 | 27.2" / 69cm | 40.2" / 102cm |
| W30 | 28" / 71cm | 40.9" / 104cm |
| W31 | 29.1" / 74cm | 41.7" / 106cm |
| W32 | 30.7" / 78cm | 43.3" / 110cm |
| W34 | 33.1" / 84cm | 45.3" / 115cm |
| W36 | 34.3" / 87cm | 47.2" / 120cm |
| W38 | 35.4" / 90cm | 49.2" / 125cm |
| Taille | Hauteur de taille avant | Hauteur de taille arrière |
| W29 | 11.4" / 29cm | 14.6" / 37cm |
| W30 | 11.6" / 29.5cm | 14.8" / 37.5cm |
| W31 | 11.8" / 30cm | 15" / 38cm |
| W32 | 12.2" / 31cm | 15.2" / 38.5cm |
| W34 | 12.4" / 31.5cm | 15.6" / 39.5cm |
| W36 | 12.8" / 32.5cm | 15.9" / 40.5cm |
| W38 | 13.2" / 33.5cm | 16.3" / 41.5cm |
| Taille | Cuisse | Entrejambe |
| W29 | 25.2" / 64cm | 28" / 71cm |
| W30 | 25.6" / 65cm | 28.7" / 73cm |
| W31 | 26" / 66cm | 29.3" / 74.5cm |
| W32 | 26.8" / 68cm | 29.7" / 75.5cm |
| W34 | 27.2" / 69cm | 30.1" / 76.5cm |
| W36 | 27.6" / 70cm | 30.5" / 77.5cm |
| W38 | 28.3" / 72cm | 30.9" / 78.5cm |
| Taille | Longueur | Ouverture de jambe |
| W29 | 40.2" / 102cm | 16.5" / 42cm |
| W30 | 40.9" / 104cm | 16.9" / 43cm |
| W31 | 41.3" / 105cm | 17.3" / 44cm |
| W32 | 41.7" / 106cm | 17.7" / 45cm |
| W34 | 42.1" / 107cm | 18.1" / 46cm |
| W36 | 42.5" / 108cm | 18.5" / 47cm |
| W38 | 43.3" / 110cm | 18.9" / 48cm |
Afin de déterminer au mieux la taille, il peut être utile de comparer les mesures de notre vêtement à celles d'un vêtement similaire que vous possédez déjà. Posez votre vêtement sur une surface plane et prenez toutes les mesures depuis l'extérieur du vêtement.
Cliquez ici pour consulter notre guide des mesures des vêtements.
** Si vous avez encore des doutes, vous pouvez nous contacter pour vous aider à choisir la taille. **
- Livraison gratuite pour les commandes de 99 $ (dollars américains). Sinon, des frais de livraison de 6,99 $ seront facturés.
- Retours faciles. Nous fournissons des étiquettes de retour pour vos colis. Cliquez ici pour plus de détails. - Politique de retour
* Tous les articles doivent être retournés non utilisés, dans leur état d'origine et avec leurs étiquettes.
Lot 55801XX Jeans en denim selvedge des années 1950
- Prix à l'unité
- /Par
Shipping & Delivery
Quick shipping information before you place your order.
Returns & Exchanges
Need a different size or changed your mind? Here are the basics.
Have a Question?
Need help with sizing, products, shipping, returns or an existing order? We're happy to help.
Our customer care team typically responds within 24 hours.
Comment mesurer ? Guide des tailles
Livraison sans souci disponible. En savoir plus
Ajouter un produit à votre panier
Le mannequin porte du denim brut taillé selon des mesures après un premier lavage pour un ajustement précis.
- 1,80 m et 80 kg. Il porte une taille W34. Comme le montrent les photos.
Ce jean est une réplique de ceux des années 1950.
Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'expansion économique soutenue aux États-Unis a précipité une progression rapide des industries du cinéma et de la télévision.
Dans les années 1950, Hollywood a vu l'émergence de jeans très populaires à l'écran, notamment lorsque Marlon Brando et James Dean ont incarné des personnages d'anti-héros. On s'accorde largement à dire que ces interprétations ont trouvé un écho auprès des jeunes du monde entier, captivant leur cœur et imposant le jean à coupe droite associé à des t-shirts et des vestes comme une tendance en plein essor.
Parallèlement, le jean est devenu un symbole de rébellion pour les membres insatisfaits de la « beat generation » qui cherchaient à s'affranchir des normes et des traditions sociétales. Dès les années 1960, environ 90 pour cent des jeunes Américains possédaient au moins une paire de jeans.
Ainsi, le jean a complètement abandonné son image utilitaire de pantalon de travail pour devenir un article de mode adopté par des individus de tous âges et de toutes classes sociales.
Fabriqué en denim selvedge de 13,5 oz (après un lavage, il atteindra environ 14,5 oz), style 5 poches, ce jean présente une coupe droite avec une taille mi-haute. Il restaure fidèlement les détails de la version originale.
Ce jean est légèrement plus ajusté que notre modèle 44801 et légèrement plus ample que le 47801XX.
- Coupe droite : taille mi-haute et jambe droite.
- Braguette à boutons et fermeture boutonnée. Boutons en fer.
- Style cinq poches avec rivets en fer couleur cuivre.
- Étiquette en papier avec logo imprimé au dos, sur la taille à droite.
- Denim lisière 13,5 oz, 100 % coton.
- Lavable en machine.
- Teint à l'indigo. En raison des caractéristiques naturelles de cette matière, la couleur peut déteindre sur les tissus et les tissus d'ameublement.
| Taille | Taille | Hanches |
| W29 | 31.1" / 79cm | 41.7" / 106cm |
| W30 | 31.9" / 81cm | 42.5" / 108cm |
| W31 | 33.1" / 84cm | 43.3" / 110cm |
| W32 | 33.9" / 86cm | 45.3" / 115cm |
| W34 | 35.8" / 91cm | 47.2" / 120cm |
| W36 | 37.8" / 96cm | 49.2" / 125cm |
| W38 | 51.2" / 130cm |
| Taille | Hauteur de taille avant | Hauteur de taille arrière |
| W29 | 12.2" / 31cm | 15.4" / 39cm |
| W30 | 12.6" / 32cm | 15.7" / 40cm |
| W31 | 13" / 33cm | 16.1" / 41cm |
| W32 | 13.6" / 34.5cm | 16.7" / 42.5cm |
| W34 | 14" / 35.5cm | 16.9" / 43cm |
| W36 | 14.2" / 36cm | 17.3" / 44cm |
| W38 | 14.6" / 37cm | 18.1" / 46cm |
| Taille | Cuisse | Entrejambe |
| W29 | 26" / 66cm | 30.3" / 77cm |
| W30 | 26.8" / 68cm | 30.7" / 78cm |
| W31 | 27.2" / 69cm | 31.1" / 79cm |
| W32 | 28" / 71cm | 31.5" / 80cm |
| W34 | 28.3" / 72cm | 31.9" / 81cm |
| W36 | 28.7" / 73cm | 32.3" / 82cm |
| W38 | 29.5" / 75cm | 32.7" / 83cm |
| Taille | Longueur | Ouverture de jambe |
| W29 | 42.5" / 108cm | 17.7" / 45cm |
| W30 | 42.9" / 109cm | 18.1" / 46cm |
| W31 | 43.3" / 110cm | 18.5" / 47cm |
| W32 | 44.1" / 112cm | 18.9" / 48cm |
| W34 | 44.5" / 113cm | 19.3" / 49cm |
| W36 | 44.9" / 114cm | 19.7" / 50cm |
| W38 | 45.7" / 116cm | 20.1" / 51cm |
| Taille | Taille | Hanches |
| W29 | 27.2" / 69cm | 40.2" / 102cm |
| W30 | 28" / 71cm | 40.9" / 104cm |
| W31 | 29.1" / 74cm | 41.7" / 106cm |
| W32 | 30.7" / 78cm | 43.3" / 110cm |
| W34 | 33.1" / 84cm | 45.3" / 115cm |
| W36 | 34.3" / 87cm | 47.2" / 120cm |
| W38 | 35.4" / 90cm | 49.2" / 125cm |
| Taille | Hauteur de taille avant | Hauteur de taille arrière |
| W29 | 11.4" / 29cm | 14.6" / 37cm |
| W30 | 11.6" / 29.5cm | 14.8" / 37.5cm |
| W31 | 11.8" / 30cm | 15" / 38cm |
| W32 | 12.2" / 31cm | 15.2" / 38.5cm |
| W34 | 12.4" / 31.5cm | 15.6" / 39.5cm |
| W36 | 12.8" / 32.5cm | 15.9" / 40.5cm |
| W38 | 13.2" / 33.5cm | 16.3" / 41.5cm |
| Taille | Cuisse | Entrejambe |
| W29 | 25.2" / 64cm | 28" / 71cm |
| W30 | 25.6" / 65cm | 28.7" / 73cm |
| W31 | 26" / 66cm | 29.3" / 74.5cm |
| W32 | 26.8" / 68cm | 29.7" / 75.5cm |
| W34 | 27.2" / 69cm | 30.1" / 76.5cm |
| W36 | 27.6" / 70cm | 30.5" / 77.5cm |
| W38 | 28.3" / 72cm | 30.9" / 78.5cm |
| Taille | Longueur | Ouverture de jambe |
| W29 | 40.2" / 102cm | 16.5" / 42cm |
| W30 | 40.9" / 104cm | 16.9" / 43cm |
| W31 | 41.3" / 105cm | 17.3" / 44cm |
| W32 | 41.7" / 106cm | 17.7" / 45cm |
| W34 | 42.1" / 107cm | 18.1" / 46cm |
| W36 | 42.5" / 108cm | 18.5" / 47cm |
| W38 | 43.3" / 110cm | 18.9" / 48cm |
Afin de déterminer au mieux la taille, il peut être utile de comparer les mesures de notre vêtement à celles d'un vêtement similaire que vous possédez déjà. Posez votre vêtement sur une surface plane et prenez toutes les mesures depuis l'extérieur du vêtement.
Cliquez ici pour consulter notre guide des mesures des vêtements.
** Si vous avez encore des doutes, vous pouvez nous contacter pour vous aider à choisir la taille. **
- Livraison gratuite pour les commandes de 99 $ (dollars américains). Sinon, des frais de livraison de 6,99 $ seront facturés.
- Retours faciles. Nous fournissons des étiquettes de retour pour vos colis. Cliquez ici pour plus de détails. - Politique de retour
* Tous les articles doivent être retournés non utilisés, dans leur état d'origine et avec leurs étiquettes.