Le mannequin porte du denim brut taillé selon les mesures après un premier lavage pour un ajustement précis.
- 1,78 m / 62 kg. Il porte une taille W28. Comme le montrent les photos.
- 1,77 m / 68 kg. Il porte une taille W30.
- 1,78 m / 78 kg. Il porte une taille W32.
- 1,80 m / 80 kg. Il porte une taille W34.
- 1,82 m / 85 kg. Il porte une taille W36.
- 1,83 m / 90 kg. Il porte une taille W38.
Fabriqué en denim selvedge de 15 oz. Après un lavage, il atteindra environ 15,5 oz. Coupe droite avec une taille mi-haute. Ce modèle de jean présente un excellent rapport qualité-prix. C'est le concept produit central de la sous-marque de Bronson, Non stock.
- Coupe droite : taille standard et jambe droite.
- Ceinture à point de chaînette avec passants insérés pour une durabilité accrue. Braguette à boutons avec notre fermeture boutonnée signature pour un ajustement constant au fil des années.
- Boutons « donut », rivets cuivrés et renforts. Style cinq poches. Doublure de poche en sergé naturel.
- Étiquette avec logo « Non Stock » embossé à l'arrière droit de la taille.
- Denim selvedge 15 oz, 100 % coton.
- Lavable en machine.
- Teint à l'indigo, susceptible de déteindre sur les tissus, le cuir et les tissus d'ameublement.
Le mannequin porte du jean brut taillé selon les mesures « one-wash » pour un ajustement précis.
| Mannequin | Taille | Poids | Taille (W) |
| 1/Présenté | 178 cm | 62 kg | W28 |
| 2 | 177 cm | 68 kg | W30 |
| 3 | 178 cm | 78 kg | W32 |
| 4 | 180 cm | 80 kg | W34 |
| 5 | 182 cm | 85 kg | W36 |
| 6 | 183 cm | 90 kg | W38 |
Veuillez utiliser ces informations comme un guide général, car les mesures sont approximatives.
| Taille | Taille (ceinture) | Hanches |
| W28 | 31.5" / 80cm | 38.6" / 98cm |
| W30 | 33.1" / 84cm | 41.3" / 105cm |
| W32 | 33.9" / 86cm | 42.5" / 108cm |
| W34 | 36.2" / 92cm | 44.9" / 114cm |
| W36 | 39.4" / 100cm | 46.9" / 119cm |
| W38 | 40.6" / 103cm | 48.8" / 124cm |
| Taille | Hauteur de fourche avant | Hauteur de fourche arrière |
| W28 | 10.8" / 27.5cm | 15" / 38cm |
| W30 | 11.4" / 29cm | 15.4" / 39cm |
| W32 | 11.8" / 30cm | 15.8" / 40cm |
| W34 | 12.4" / 31.5cm | 16.5" / 42cm |
| W36 | 13" / 33cm | 17.3" / 44cm |
| W38 | 13.4" / 34cm | 18.1" / 46cm |
| Taille | Cuisse | Entrejambe |
| W28 | 24.4" / 62cm | 32.7" / 83cm |
| W30 | 25.6" / 65cm | 33.1" / 84cm |
| W32 | 26" / 66cm | 33.5" / 85cm |
| W34 | 27.2" / 69cm | 33.9" / 86cm |
| W36 | 28" / 71cm | 34.3" / 87cm |
| W38 | 28.7" / 73cm | 34.6" / 88cm |
| Taille | Longueur totale | Ouverture de jambe |
| W28 | 43.3" / 110cm | 15.7" / 40cm |
| W30 | 44" / 112cm | 16.5" / 42cm |
| W32 | 44.9" / 114cm | 17.3" / 44cm |
| W34 | 45.7" / 116cm | 18.5" / 47cm |
| W36 | 46.5" / 118cm | 19.7" / 50cm |
| W38 | 47.2" / 120cm | 20.1" / 51cm |
| Taille | Taille (ceinture) | Hanches |
| W28 | 26.8" / 68cm | 37.8" / 96cm |
| W30 | 29.5" / 75cm | 40.6" / 103cm |
| W32 | 31.5" / 80cm | 41.7" / 106cm |
| W34 | 33.1" / 84cm | 44.1" / 112cm |
| W36 | 35" / 89cm | 45.7" / 116cm |
| W38 | 36.6" / 93cm | 47.2" / 120cm |
| Taille | Hauteur de fourche avant | Hauteur de fourche arrière |
| W28 | 10.2" / 26cm | 14.4" / 36.5cm |
| W30 | 10.8" / 27.5cm | 14.8" / 37.5cm |
| W32 | 11.2" / 28.5cm | 15.2" / 38.5cm |
| W34 | 11.8" / 30cm | 15.9" / 40.5cm |
| W36 | 12.4" / 31.5cm | 16.7" / 42.5cm |
| W38 | 12.8" / 32.5cm | 17.5" / 44.5cm |
| Taille | Cuisse | Entrejambe |
| W28 | 23.6" / 60cm | 29.5" / 75cm |
| W30 | 24.8" / 63cm | 30.3" / 77cm |
| W32 | 25.2" / 64cm | 30.5" / 77.5cm |
| W34 | 26.4" / 67cm | 31.1" / 79cm |
| W36 | 27.2" / 69cm | 31.5" / 80cm |
| W38 | 28" / 71cm | 32.3" / 82cm |
| Taille | Longueur totale | Ouverture de jambe |
| W28 | - | 15" / 38cm |
| W30 | - | 15.7" / 40cm |
| W32 | - | 16.5" / 42cm |
| W34 | - | 17.7" / 45cm |
| W36 | - | 18.9" / 48cm |
| W38 | - | 19.3" / 49cm |
Pour déterminer au mieux la taille, il peut être utile de comparer les mesures de notre vêtement à celles d'un article similaire que vous possédez déjà. Posez votre vêtement sur une surface plane et prenez toutes les mesures à l'extérieur du vêtement.
Cliquez ici pour consulter notre guide de mesure des vêtements.
** Si vous avez encore des doutes, vous pouvez nous contacter pour vous aider à choisir la taille. **
- Livraison gratuite pour les commandes de 99 $ (dollars américains). Sinon, des frais de livraison de 6,99 $ seront facturés.
- Retours faciles. Nous fournissons des étiquettes de retour pour vos colis. Cliquez ici pour plus de détails. - Politique de retour
* Tous les articles doivent être retournés non utilisés, dans leur état d'origine et avec leurs étiquettes.
Shipping & Delivery
Quick shipping information before you place your order.
Returns & Exchanges
Need a different size or changed your mind? Here are the basics.
Have a Question?
Need help with sizing, products, shipping, returns or an existing order? We're happy to help.
Our customer care team typically responds within 24 hours.
Comment mesurer ? Guide des tailles
Livraison sereine disponible. En savoir plus
Ajouter un produit à votre panier
Le mannequin porte du denim brut taillé selon les mesures après un premier lavage pour un ajustement précis.
- 1,78 m / 62 kg. Il porte une taille W28. Comme le montrent les photos.
- 1,77 m / 68 kg. Il porte une taille W30.
- 1,78 m / 78 kg. Il porte une taille W32.
- 1,80 m / 80 kg. Il porte une taille W34.
- 1,82 m / 85 kg. Il porte une taille W36.
- 1,83 m / 90 kg. Il porte une taille W38.
Fabriqué en denim selvedge de 15 oz. Après un lavage, il atteindra environ 15,5 oz. Coupe droite avec une taille mi-haute. Ce modèle de jean présente un excellent rapport qualité-prix. C'est le concept produit central de la sous-marque de Bronson, Non stock.
- Coupe droite : taille standard et jambe droite.
- Ceinture à point de chaînette avec passants insérés pour une durabilité accrue. Braguette à boutons avec notre fermeture boutonnée signature pour un ajustement constant au fil des années.
- Boutons « donut », rivets cuivrés et renforts. Style cinq poches. Doublure de poche en sergé naturel.
- Étiquette avec logo « Non Stock » embossé à l'arrière droit de la taille.
- Denim selvedge 15 oz, 100 % coton.
- Lavable en machine.
- Teint à l'indigo, susceptible de déteindre sur les tissus, le cuir et les tissus d'ameublement.
Le mannequin porte du jean brut taillé selon les mesures « one-wash » pour un ajustement précis.
| Mannequin | Taille | Poids | Taille (W) |
| 1/Présenté | 178 cm | 62 kg | W28 |
| 2 | 177 cm | 68 kg | W30 |
| 3 | 178 cm | 78 kg | W32 |
| 4 | 180 cm | 80 kg | W34 |
| 5 | 182 cm | 85 kg | W36 |
| 6 | 183 cm | 90 kg | W38 |
Veuillez utiliser ces informations comme un guide général, car les mesures sont approximatives.
| Taille | Taille (ceinture) | Hanches |
| W28 | 31.5" / 80cm | 38.6" / 98cm |
| W30 | 33.1" / 84cm | 41.3" / 105cm |
| W32 | 33.9" / 86cm | 42.5" / 108cm |
| W34 | 36.2" / 92cm | 44.9" / 114cm |
| W36 | 39.4" / 100cm | 46.9" / 119cm |
| W38 | 40.6" / 103cm | 48.8" / 124cm |
| Taille | Hauteur de fourche avant | Hauteur de fourche arrière |
| W28 | 10.8" / 27.5cm | 15" / 38cm |
| W30 | 11.4" / 29cm | 15.4" / 39cm |
| W32 | 11.8" / 30cm | 15.8" / 40cm |
| W34 | 12.4" / 31.5cm | 16.5" / 42cm |
| W36 | 13" / 33cm | 17.3" / 44cm |
| W38 | 13.4" / 34cm | 18.1" / 46cm |
| Taille | Cuisse | Entrejambe |
| W28 | 24.4" / 62cm | 32.7" / 83cm |
| W30 | 25.6" / 65cm | 33.1" / 84cm |
| W32 | 26" / 66cm | 33.5" / 85cm |
| W34 | 27.2" / 69cm | 33.9" / 86cm |
| W36 | 28" / 71cm | 34.3" / 87cm |
| W38 | 28.7" / 73cm | 34.6" / 88cm |
| Taille | Longueur totale | Ouverture de jambe |
| W28 | 43.3" / 110cm | 15.7" / 40cm |
| W30 | 44" / 112cm | 16.5" / 42cm |
| W32 | 44.9" / 114cm | 17.3" / 44cm |
| W34 | 45.7" / 116cm | 18.5" / 47cm |
| W36 | 46.5" / 118cm | 19.7" / 50cm |
| W38 | 47.2" / 120cm | 20.1" / 51cm |
| Taille | Taille (ceinture) | Hanches |
| W28 | 26.8" / 68cm | 37.8" / 96cm |
| W30 | 29.5" / 75cm | 40.6" / 103cm |
| W32 | 31.5" / 80cm | 41.7" / 106cm |
| W34 | 33.1" / 84cm | 44.1" / 112cm |
| W36 | 35" / 89cm | 45.7" / 116cm |
| W38 | 36.6" / 93cm | 47.2" / 120cm |
| Taille | Hauteur de fourche avant | Hauteur de fourche arrière |
| W28 | 10.2" / 26cm | 14.4" / 36.5cm |
| W30 | 10.8" / 27.5cm | 14.8" / 37.5cm |
| W32 | 11.2" / 28.5cm | 15.2" / 38.5cm |
| W34 | 11.8" / 30cm | 15.9" / 40.5cm |
| W36 | 12.4" / 31.5cm | 16.7" / 42.5cm |
| W38 | 12.8" / 32.5cm | 17.5" / 44.5cm |
| Taille | Cuisse | Entrejambe |
| W28 | 23.6" / 60cm | 29.5" / 75cm |
| W30 | 24.8" / 63cm | 30.3" / 77cm |
| W32 | 25.2" / 64cm | 30.5" / 77.5cm |
| W34 | 26.4" / 67cm | 31.1" / 79cm |
| W36 | 27.2" / 69cm | 31.5" / 80cm |
| W38 | 28" / 71cm | 32.3" / 82cm |
| Taille | Longueur totale | Ouverture de jambe |
| W28 | - | 15" / 38cm |
| W30 | - | 15.7" / 40cm |
| W32 | - | 16.5" / 42cm |
| W34 | - | 17.7" / 45cm |
| W36 | - | 18.9" / 48cm |
| W38 | - | 19.3" / 49cm |
Pour déterminer au mieux la taille, il peut être utile de comparer les mesures de notre vêtement à celles d'un article similaire que vous possédez déjà. Posez votre vêtement sur une surface plane et prenez toutes les mesures à l'extérieur du vêtement.
Cliquez ici pour consulter notre guide de mesure des vêtements.
** Si vous avez encore des doutes, vous pouvez nous contacter pour vous aider à choisir la taille. **
- Livraison gratuite pour les commandes de 99 $ (dollars américains). Sinon, des frais de livraison de 6,99 $ seront facturés.
- Retours faciles. Nous fournissons des étiquettes de retour pour vos colis. Cliquez ici pour plus de détails. - Politique de retour
* Tous les articles doivent être retournés non utilisés, dans leur état d'origine et avec leurs étiquettes.